









【Pré-vente】 Velocidad eléctrica neige LANKELEISI X3000Plus-UP Fat Tire
Accesorios compatibles








Para retrasos en la expedición, garantía, políticas de expedición y devolución, consulte las políticas pertinentes en el pie de página del sitio web.


Velo eléctrico para todo terreno flexible.
Lankeleisi X3000Plus-up está equipado con un motor de 48V 1000W y neumáticos de gran tamaño 20*4.0 para recorrer cómodamente rutas accidentadas. Una batería móvil de gran capacidad de 48V 17,5Ah con una autonomía de 60KM en modo eléctrico y de 120KM en modo asistido par pédale.Concepción flexible para un alcance y un transporte fácil, pliage rapide 15S, fácil de transportar para balades en pleno aire.
Parámetros del X3000Plus
Especificaciones
CUADRO | ||
---|---|---|
marco | Cuadro de suspensión integrado en aleación de aluminio 6061 | |
Frok | Grandes cuatros de suspensión de resorte de huile de aluminio verrouillables, desbaste 100 mm | |
Conjuntos de guidon | Alianza de aluminio 6061, 31,8*720 mm | |
pedalistas | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 52T | |
Borde | Jantes en aleación de aluminio | |
Neumático | CHAOYANG20*4.0 | |
ELECTRONICO | ||
batería | Batería de litio 48V 17,5AH | |
Captador de asistencia eléctrica | Capteur de vitesse Holzer intensificado con 12 puntos | |
LCD Affichage | Computadora LCD S700 con velocidad, traje, batería, nivel de asistencia y más | |
Luz delantera | Phares LED alta luminosidad 48 V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Acelerador | Semi-torsión | |
Calidad impermeable | IP54 (étanche pour un use quotidien, adapté à une utilization sous la pluie) | |
PLAZA DE VITESSE | Condiciones de conducción de las pruebas: Después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, la temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medida real es la vitesse moyenne sur une chaussée plane | |
Modo eléctrico pur | 50-60km | |
Modo de asistencia al pedaleo | 100-120KM | |
Sistemas de engranages | ||
variable vitesse | Shimano 7 velocidades | |
Palanca de cambios | Shimano TX50 | |
Cambio trasero | ShimanoTY300 | |
cadena | kmc 7 | |
FRENO | ||
freno | Freno de disco hidráulico | |
POIDOS Y CARGO | ||
Peso de la bicicleta | 27 kg (59,5 lb) | |
Carga máxima de velocidad | 180 kg (400 libras) | |
Capacidad de carga del porte-bagages arrière | 13 kg (30 libras) |
Géométrie

¿Qué hay en la caja?

Certificación CE

Preguntas Frecuentes
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo electric ?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organiza la entrega para vous dans les plus brefs délais. Deberá llegar al almacén en 5 o 7 días.
¿Cuál es la altura adecuada para el X3000max?
El X3000max es cómodo para ciclistas y mide entre 170 y 190 cm.
À qui puis-je m'adresser pour d'otras preguntas ?
Puede ponerse en contacto con nuestros hermanos por email.service@lankeleisi.com